Loading desk
Loading pair terminal
$0.00000400
+0.04% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
+0.04%
24h
+0.04%
Volume 24h
$1.71
$0.00 1h
Liquidity
$0.00
thin book
Txns 24h
2
2 buy / 0 sell
Buy pressure
100%
2 vs 0
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Linked research
Base token
Mooncoin · coinNo project dossier linked yet.
Related on Solana
| Pair | Price | 24h | Volume | Liquidity | Txns | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUPSOL JUP/SOLSolana orca · Jupiter | $0.2494 | +2.23% | $1.76M | $505.82K | 53% 14.0K / 12.3K | 2y |
JTOSOL JTO/SOLSolanathin raydium · Jito | $0.4595 | +5.50% | $4.61M | $159.94K | ||
BONSOL BONK/SOLSolana orca · Bonk | $0.00000308 | -1.29% | $355.81K | $305.23K | 53% | |
WTWUSD WTW/USDSolanathin dex | $0.0000357 | +0.92% | $14.17 | $33.93K | ||
TAXUSD TAXANA/USDSolanadust dex | $0.00000293 | 0.00% | $0.4325 | $2.33K | ||
$GOUSD $GOAT/USDSolanadust dex | $0.00000247 | -16.41% | $326.74 | $1.94K |
Desk note
local only · this browser| 2y |
| 3y |
| 0m |
| 0m |
| 0m |