Loading desk
Loading pair terminal
$1.85e-7
+386.00% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
+386.00%
24h
+386.00%
Volume 24h
$25.84K
$0.00 1h
Liquidity
$16.44K
thin book
Txns 24h
107
58 buy / 49 sell
Buy pressure
54%
58 vs 49
Risk · 3 flags
Heuristics · not a buy signal
Linked research
Base token
LAPTOP · LAPTOPNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
10 buy14 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | $11.27K | $1.84e-7 | 61110.5M | 0x72b8…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.24K | $1.85e-7 | 6710.1M | 0x6a21…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.29K | $1.85e-7 | 6969.9M | 0xeba8…c3d4 | 14d |
| BUY | $12.58K | $1.85e-7 | 68128.1M | 0xaffb…c3d4 | 14d |
| BUY | $58.29K | $1.85e-7 | 314509.9M | 0x7997…c3d4 | 14d |
| SELL | $7.29K | $1.85e-7 | 39478.4M | 0xe1bb…c3d4 | 14d |
| SELL | $631.19 | $1.85e-7 | 3409.0M | 0xf79d…c3d4 | 14d |
| BUY | $32.92K | $1.85e-7 | 178000.5M | 0x0825…c3d4 | 14d |
| SELL | $486.44 | $1.85e-7 | 2627.8M | 0x6fcf…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.51K | $1.85e-7 | 13586.2M | 0xe8c7…c3d4 | 14d |
| BUY | $890.98 | $1.85e-7 | 4816.4M | 0xfb57…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.99K | $1.85e-7 | 16177.6M | 0xc60f…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.42K | $1.84e-7 | 18559.2M | 0x8914…c3d4 | 14d |
| SELL | $17.55K | $1.85e-7 | 94724.2M | 0x7eb2…c3d4 | 14d |
| SELL | $80.61 | $1.85e-7 | 435.4M | 0x89fc…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.27K | $1.85e-7 | 17640.7M | 0xdbe2…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.26K | $1.85e-7 | 12206.1M | 0x7540…c3d4 | 14d |
| BUY | $57.64K | $1.85e-7 | 311831.6M | 0x3272…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.88K | $1.85e-7 | 15592.3M | 0xdaa2…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.01K | $1.85e-7 | 10895.7M | 0xed34…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.17K | $1.85e-7 | 6317.5M | 0x5cd7…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.34K | $1.85e-7 | 12605.0M | 0xc496…c3d4 | 14d |
| SELL | $688.15 | $1.85e-7 | 3725.5M | 0xebbf…c3d4 | 14d |
| BUY | $934.49 | $1.85e-7 | 5058.9M | 0x057a…c3d4 | 14d |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6166 |
| -2.16% |
| $10.44M |
| $32.79M |
41% 3.0K / 4.2K |
| 3y |
HENUSD Henter/USDBasedust dex | $0.00000485 | 0.00% | $737.45 | $1.44e-12 | 100% 1 / 0 | 3m |
PEPUSD PEPE/USDBasethin dex | $0.000208 | 0.00% | $0.00745 | $12.42K | 100% 1 / 0 | 3m |
CEEUSD CEECIL/USDBase dex | $0.00000773 | +0.40% | $147.00 | $74.78K | 100% 2 / 0 | 4m |
MUNUSD Munify/USDBasedust dex | $0.0000113 | +13.62% | $685.80 | $0.00 | 90% 9 / 1 | 5m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasedust dex | $0.000121 | +31.43% | $76.36K | $1.14K | 62% 29 / 18 | 5m |