Loading desk
Loading pair terminal
$1.02e-7
0.00% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
0.00%
24h
0.00%
Volume 24h
$0.00
$0.00 1h
Liquidity
$8.65K
thin book
Txns 24h
3
1 buy / 2 sell
Buy pressure
33%
1 vs 2
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Linked research
Base token
Grok Base · GROKBASENo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
12 buy12 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $1.84K | $1.02e-7 | 18082.0M | 0x4a6b…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.37K | $1.02e-7 | 13475.5M | 0xec61…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.65K | $1.01e-7 | 26086.4M | 0xd481…c3d4 | 14d |
| SELL | $960.20 | $1.02e-7 | 9452.9M | 0x3a29…c3d4 | 14d |
| BUY | $38.19K | $1.01e-7 | 376572.7M | 0x16dc…c3d4 | 14d |
| SELL | $875.34 | $1.02e-7 | 8585.2M | 0xa344…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.24K | $1.02e-7 | 21949.6M | 0xc87e…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.43K | $1.01e-7 | 14136.9M | 0x3fe4…c3d4 | 14d |
| SELL | $250.68 | $1.02e-7 | 2459.4M | 0x39a1…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.06K | $1.02e-7 | 10416.1M | 0xeb9c…c3d4 | 14d |
| BUY | $209.77 | $1.02e-7 | 2062.0M | 0x7fe3…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.08K | $1.01e-7 | 30311.0M | 0xf545…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.99K | $1.02e-7 | 39273.3M | 0x49b9…c3d4 | 14d |
| SELL | $633.87 | $1.02e-7 | 6231.0M | 0x16c6…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.07K | $1.02e-7 | 40085.3M | 0x5a88…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.89K | $1.02e-7 | 38236.4M | 0xdfa6…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.08K | $1.02e-7 | 30181.2M | 0x13d5…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.68K | $1.02e-7 | 26314.3M | 0x17f9…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.79K | $1.02e-7 | 27437.9M | 0xef43…c3d4 | 14d |
| SELL | $79.74K | $1.01e-7 | 786446.5M | 0xa6e3…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.52K | $1.02e-7 | 14996.9M | 0x5a60…c3d4 | 14d |
| BUY | $21.60K | $1.02e-7 | 212176.7M | 0x1d19…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.94K | $1.02e-7 | 19045.4M | 0x7f4a…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.77K | $1.02e-7 | 17432.0M | 0xa5ee…c3d4 | 14d |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6158 |
| -2.85% |
| $11.10M |
| $32.77M |
41% 3.1K / 4.4K |
| 3y |
1KTUSD 1KTO100M/USDBasethin dex | $0.00000136 | +23.96% | $711.64 | $13.51K | 92% 11 / 1 | 4m |
4STUSD 4Stock/USDBasedust dex | $4.70e-8 | +2.90% | $106.62 | $2.73 | 100% 4 / 0 | 4m |
WTOUSD WTOF/USDBasedust dex | $0.000230 | +3.33% | $94.42 | $0.4966 | 100% 3 / 0 | 5m |
LAPUSD Laptop/USDBasedust dex | $0.000115 | +23.40% | $40.06K | $0.00 | 63% 19 / 11 | 5m |
4STUSD 4Stock/USDBasedust dex | $1.98e-7 | 0.00% | $0.00173 | $0.0155 | 0% 0 / 1 | 7m |