Loading desk
Loading pair terminal
$1.39e-7
+267.00% 24h
5m
+267.00%
1h
+267.00%
6h
+267.00%
24h
+267.00%
Volume 24h
$11.58K
$11.58K 1h
Liquidity
$14.29K
thin book
Txns 24h
108
64 buy / 44 sell
Buy pressure
59%
64 vs 44
Risk · 3 flags
Heuristics · not a buy signal
Tape
11 buy13 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $2.82K | $1.39e-7 | 20276.3M | 0x2663…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.37K | $1.39e-7 | 16970.7M | 0xdc9c…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.10K | $1.39e-7 | 15066.4M | 0x40c6…c3d4 | 14d |
| BUY | $949.67 | $1.39e-7 | 6821.4M | 0x3f52…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.65K | $1.39e-7 | 26255.1M | 0x1264…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.65K | $1.39e-7 | 11868.6M | 0x1188…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.17K | $1.39e-7 | 22795.9M | 0x205a…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.60K | $1.40e-7 | 11478.1M | 0xba40…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.76K | $1.39e-7 | 19783.0M | 0x3bb5…c3d4 | 14d |
| BUY | $718.81 | $1.39e-7 | 5170.0M | 0xa202…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.08K | $1.39e-7 | 29300.1M | 0x7a78…c3d4 | 14d |
| SELL | $70.07K | $1.39e-7 | 503013.5M | 0x6d01…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.98K | $1.39e-7 | 14271.0M | 0x2824…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.56K | $1.39e-7 | 18320.5M | 0xbc7d…c3d4 | 14d |
| BUY | $167.07 | $1.39e-7 | 1200.5M | 0x05b2…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.98K | $1.39e-7 | 28567.9M | 0x1e7f…c3d4 | 14d |
| SELL | $122.95 | $1.39e-7 | 881.7M | 0xf526…c3d4 | 14d |
| SELL | $762.39 | $1.40e-7 | 5457.2M | 0x4a78…c3d4 | 14d |
| BUY | $7.17K | $1.39e-7 | 51589.4M | 0xeb22…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.69K | $1.39e-7 | 19307.5M | 0x99d8…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.47K | $1.39e-7 | 10605.9M | 0xa408…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.91K | $1.39e-7 | 28080.0M | 0x2a6b…c3d4 | 14d |
| SELL | $73.39K | $1.40e-7 | 525438.3M | 0x030c…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.17K | $1.39e-7 | 8396.4M | 0x6575…c3d4 | 14d |
Linked research
Base token
4Stock · 4StockNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserAERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6166 |
| -2.16% |
| $10.44M |
| $32.79M |
41% 3.0K / 4.2K |
| 3y |
HENUSD Henter/USDBasedust dex | $0.00000485 | 0.00% | $737.45 | $1.44e-12 | 100% 1 / 0 | 1m |
PEPUSD PEPE/USDBasethin dex | $0.000208 | 0.00% | $0.00745 | $12.42K | 100% 1 / 0 | 2m |
CEEUSD CEECIL/USDBase dex | $0.00000773 | +0.40% | $147.00 | $74.78K | 100% 2 / 0 | 3m |
MUNUSD Munify/USDBasedust dex | $0.0000113 | +13.62% | $685.80 | $0.00 | 90% 9 / 1 | 3m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasedust dex | $0.000121 | +31.43% | $76.36K | $1.14K | 62% 29 / 18 | 3m |