Loading desk
Loading pair terminal
$9.86e-8
+159.00% 24h
5m
0.00%
1h
+159.00%
6h
+159.00%
24h
+159.00%
Volume 24h
$6.96K
$6.96K 1h
Liquidity
$12.01K
thin book
Txns 24h
71
43 buy / 28 sell
Buy pressure
61%
43 vs 28
Risk · 3 flags
Heuristics · not a buy signal
Tape
12 buy12 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $2.03K | $9.86e-8 | 20590.9M | 0x27bd…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.57K | $9.85e-8 | 26111.6M | 0xaacf…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.95K | $9.86e-8 | 40062.0M | 0xe7de…c3d4 | 14d |
| BUY | $18.95K | $9.89e-8 | 191721.4M | 0x0945…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.59K | $9.87e-8 | 36357.0M | 0x6248…c3d4 | 14d |
| BUY | $44.38K | $9.89e-8 | 448963.1M | 0x6555…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.10K | $9.88e-8 | 21265.9M | 0x6db3…c3d4 | 14d |
| BUY | $23.64K | $9.86e-8 | 239733.1M | 0x7a42…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.07K | $9.87e-8 | 41269.7M | 0x58a6…c3d4 | 14d |
| SELL | $497.84 | $9.84e-8 | 5060.6M | 0xa76b…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.99K | $9.88e-8 | 40349.3M | 0x3abc…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.95K | $9.86e-8 | 40047.7M | 0xf875…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.76K | $9.86e-8 | 27999.4M | 0x8797…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.06K | $9.88e-8 | 10681.2M | 0xb312…c3d4 | 14d |
| BUY | $79.18K | $9.85e-8 | 803743.3M | 0xec9c…c3d4 | 14d |
| SELL | $23.06K | $9.89e-8 | 233247.4M | 0xb161…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.96K | $9.86e-8 | 19849.2M | 0xc294…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.53K | $9.89e-8 | 35741.9M | 0x9616…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.56K | $9.89e-8 | 25928.2M | 0xd471…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.87K | $9.86e-8 | 39229.4M | 0xe218…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.22K | $9.87e-8 | 32604.4M | 0xd0b1…c3d4 | 14d |
| BUY | $39.08K | $9.85e-8 | 396908.2M | 0xed97…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.59K | $9.87e-8 | 16124.0M | 0x0dcd…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.69K | $9.87e-8 | 17170.7M | 0x2d16…c3d4 | 14d |
Linked research
Base token
ngram · NGRAMNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserAERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6158 |
| -2.64% |
| $11.12M |
| $32.77M |
41% 3.1K / 4.4K |
| 3y |
1KTUSD 1KTO100M/USDBasethin dex | $0.00000124 | +13.49% | $284.66 | $12.73K | 100% 6 / 0 | 3m |
WTOUSD WTOF/USDBasedust dex | $0.000230 | +2.52% | $84.48 | $0.5555 | 100% 2 / 0 | 4m |
LAPUSD Laptop/USDBasedust dex | $0.000104 | +21.16% | $754.21 | $0.00 | 100% 10 / 0 | 5m |
LAPUSD Laptop/USDBasedust dex | $0.0000123 | +12.41% | $1.10K | $0.00 | 100% 10 / 0 | 7m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasethin dex | $0.000139 | +55.55% | $70.99K | $15.68K | 64% 44 / 25 | 8m |