Loading desk
Loading pair terminal
$0.00000405
+0.12% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
+0.12%
24h
+0.12%
Volume 24h
$68.62
$0.00 1h
Liquidity
$0.00
thin book
Txns 24h
4
3 buy / 1 sell
Buy pressure
75%
3 vs 1
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Linked research
Base token
NOODLES · NOOODLESNo project dossier linked yet.
Related on Solana
| Pair | Price | 24h | Volume | Liquidity | Txns | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUPSOL JUP/SOLSolana orca · Jupiter | $0.2407 | -5.10% | $1.68M | $494.71K | 55% 14.3K / 11.8K | 2y |
JTOSOL JTO/SOLSolanathin raydium · Jito | $0.4421 | +0.08% | $1.05M | $144.11K | ||
BONSOL BONK/SOLSolana orca · Bonk | $0.00000304 | -3.01% | $229.47K | $301.55K | 55% | |
DOGUSD dog/USDSolanadust dex | $0.00000289 | -12.10% | $6.17K | $2.29K | ||
COGUSD COGE/USDSolanadust dex | $0.00000748 | -35.42% | $44.76K | $4.49K | ||
SPAUSD SPANDA/USDSolanadust dex | $0.00000291 | -11.38% | $403.75 | $2.31K |
Desk note
local only · this browser| 2y |
| 3y |
| 5m |
| 5m |
| 6m |