Loading desk
Loading pair terminal
$0.00000296
0.00% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
0.00%
24h
0.00%
Volume 24h
$20.63
$0.00 1h
Liquidity
$0.00
thin book
Txns 24h
1
1 buy / 0 sell
Buy pressure
100%
1 vs 0
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Linked research
Base token
FOLDABLE IPHONE · ULTRANo project dossier linked yet.
Related on Solana
| Pair | Price | 24h | Volume | Liquidity | Txns | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUPSOL JUP/SOLSolana orca · Jupiter | $0.2523 | +2.79% | $1.68M | $508.66K | 54% 13.9K / 11.8K | 2y |
JTOSOL JTO/SOLSolanathin raydium · Jito | $0.4614 | +6.43% | $4.56M | $160.58K | ||
BONSOL BONK/SOLSolana orca · Bonk | $0.00000308 | -0.74% | $347.46K | $305.17K | 52% | |
MFUSD MF/USDSolanadust dex | $9.02e-8 | -76.92% | $137.89 | $250.17 | ||
LAPUSD Laptop/USDSolanadust dex | $0.00000615 | +53.59% | $24.51 | $4.87K | ||
DRIUSD DRIIP/USDSolanadust dex | $0.00000319 | +4.40% | $135.64 | $2.52K |
Desk note
local only · this browser| 2y |
| 3y |
| 3m |
| 3m |
| 3m |