Loading desk
Loading pair terminal
$5.82e-8
+53.11% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
+53.11%
24h
+53.11%
Volume 24h
$2.94K
$0.00 1h
Liquidity
$0.00
thin book
Txns 24h
33
22 buy / 11 sell
Buy pressure
67%
22 vs 11
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
NGRAM/ETH · 1h · DexLens
O $6.36e-8 H $6.37e-8 L $6.35e-8 C $5.82e-8
-7.27% · Vol $0.1083 · ATH $6.51e-8 · Lo $6.04e-8
Linked research
Base token
ngram · NGRAMNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
15 buy9 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $2.81K | $5.82e-8 | 48311.9M | 0xcfeb…c3d4 | 14d |
| BUY | $528.79 | $5.83e-8 | 9075.7M | 0x086b…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.57K | $5.84e-8 | 61148.2M | 0x8b46…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.76K | $5.83e-8 | 64483.5M | 0xb0be…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.84K | $5.82e-8 | 48776.9M | 0x67d4…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.39K | $5.84e-8 | 23743.0M | 0xb9c9…c3d4 | 14d |
| BUY | $704.89 | $5.82e-8 | 12119.5M | 0x52d5…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.75K | $5.81e-8 | 47277.8M | 0x6453…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.77K | $5.83e-8 | 64749.4M | 0xe533…c3d4 | 14d |
| SELL | $257.96 | $5.83e-8 | 4426.4M | 0x78f8…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.97K | $5.83e-8 | 68137.7M | 0xe51c…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.93K | $5.84e-8 | 33001.2M | 0xb62a…c3d4 | 14d |
| SELL | $38.78K | $5.84e-8 | 664466.9M | 0x45ff…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.06K | $5.81e-8 | 35511.4M | 0xd297…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.97K | $5.82e-8 | 33884.5M | 0x8efb…c3d4 | 14d |
| BUY | $150.70 | $5.83e-8 | 2583.3M | 0x659c…c3d4 | 14d |
| SELL | $345.88 | $5.82e-8 | 5942.2M | 0x5afb…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.63K | $5.83e-8 | 62236.9M | 0x995c…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.54K | $5.83e-8 | 26409.0M | 0x8938…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.87K | $5.83e-8 | 32066.5M | 0x8b70…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.84K | $5.81e-8 | 66055.4M | 0x043e…c3d4 | 14d |
| BUY | $787.55 | $5.83e-8 | 13504.8M | 0xd111…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.64K | $5.82e-8 | 45404.2M | 0x8bf0…c3d4 | 14d |
| BUY | $568.59 | $5.82e-8 | 9762.9M | 0xed54…c3d4 | 14d |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6158 |
| -2.85% |
| $11.10M |
| $32.77M |
41% 3.1K / 4.4K |
| 3y |
1KTUSD 1KTO100M/USDBasethin dex | $0.00000136 | +23.96% | $711.64 | $13.51K | 92% 11 / 1 | 4m |
4STUSD 4Stock/USDBasedust dex | $4.70e-8 | +2.90% | $106.62 | $2.73 | 100% 4 / 0 | 4m |
WTOUSD WTOF/USDBasedust dex | $0.000230 | +3.33% | $94.42 | $0.4966 | 100% 3 / 0 | 5m |
LAPUSD Laptop/USDBasedust dex | $0.000115 | +23.40% | $40.06K | $0.00 | 63% 19 / 11 | 5m |
4STUSD 4Stock/USDBasedust dex | $1.98e-7 | 0.00% | $0.00173 | $0.0155 | 0% 0 / 1 | 7m |