Loading desk
Loading pair terminal
$6.78e-15
-100.00% 24h
5m
0.00%
1h
-100.00%
6h
-100.00%
24h
-100.00%
Volume 24h
$11.29K
$9.87K 1h
Liquidity
$0.1300
thin book
Txns 24h
28
24 buy / 4 sell
Buy pressure
86%
24 vs 4
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
GOLD/WETH · 1d · DexLens
O $6.86e-15 H $6.92e-15 L $6.82e-15 C $6.78e-15
-5.17% · Vol $1.31e-8 · ATH $7.30e-15 · Lo $6.66e-15
Linked research
Base token
[fake] Trump Digital Gold · GOLDNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
14 buy10 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | $3.01K | $6.78e-15 | 444554637261.3M | 0x9729…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.78K | $6.78e-15 | 262742831821.1M | 0x80f1…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.23K | $6.78e-15 | 180776299373.4M | 0xe987…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.70K | $6.77e-15 | 399407882141.9M | 0x2f3d…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.04K | $6.79e-15 | 448602065223.8M | 0xa376…c3d4 | 14d |
| SELL | $11.61K | $6.78e-15 | 1712245980528.3M | 0xa05c…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.98K | $6.78e-15 | 587524945630.8M | 0x5afb…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.82K | $6.78e-15 | 563526674725.0M | 0xa503…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.95K | $6.77e-15 | 436105750444.5M | 0x53f3…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.17K | $6.77e-15 | 320364140597.6M | 0xeb97…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.32K | $6.79e-15 | 488717042922.6M | 0xa47a…c3d4 | 14d |
| BUY | $629.07 | $6.76e-15 | 93064645983.4M | 0x8ea2…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.22K | $6.78e-15 | 623466315228.7M | 0x7447…c3d4 | 14d |
| BUY | $545.60 | $6.78e-15 | 80527998355.4M | 0x9200…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.74K | $6.77e-15 | 256570458382.6M | 0x1411…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.46K | $6.76e-15 | 215321104908.4M | 0x841e…c3d4 | 14d |
| BUY | $64.25K | $6.79e-15 | 9459928918529.6M | 0xd828…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.61K | $6.79e-15 | 531786209245.9M | 0x718a…c3d4 | 14d |
| SELL | $636.85 | $6.79e-15 | 93804429543.7M | 0x3e4f…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.01K | $6.78e-15 | 444092817143.1M | 0x743d…c3d4 | 14d |
| BUY | $26.63K | $6.78e-15 | 3927111203654.7M | 0x2c56…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.64K | $6.79e-15 | 389032899100.8M | 0xcf69…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.20K | $6.80e-15 | 322996763662.9M | 0x17f3…c3d4 | 14d |
| BUY | $672.14 | $6.78e-15 | 99087475653.3M | 0x556a…c3d4 | 14d |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6161 |
| -4.15% |
| $7.73M |
| $32.75M |
39% 2.2K / 3.5K |
| 3y |
REPUSD REPA8/USDBasedust dex | $1.26e-8 | 0.00% | $0.00748 | $0.00 | 100% 1 / 0 | 1m |
REPUSD REPA7/USDBasedust dex | $3.25e-8 | 0.00% | $2.00 | $6.49 | 100% 1 / 0 | 2m |
MARUSD MARSDOGE/USDBasedust dex | $0.0000490 | +189.58% | $5.80K | $0.00 | 100% 10 / 0 | 3m |
BTCUSD BTCBR/USDBasedust dex | $0.00000229 | 0.00% | $0.00349 | $0.00 | 100% 1 / 0 | 3m |
STUSD ST/USDBasethin dex | $0.0000290 | 0.00% | $0.0125 | $27.32K | 100% 1 / 0 | 3m |