Loading desk
Loading pair terminal
$0.0000101
+245.00% 24h
5m
0.00%
1h
-50.18%
6h
+245.00%
24h
+245.00%
Volume 24h
$232.62K
$20.58K 1h
Liquidity
$10.00K
thin book
Txns 24h
1.8K
856 buy / 918 sell
Buy pressure
48%
856 vs 918
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
PRIVVVATE/VVV · 4h · DexLens
O $0.0000112 H $0.0000150 L $0.00000952 C $0.0000113
+21.97% · Vol $238.45K · ATH $0.000157 · Lo $0.00000485
Linked research
Base token
PRIVVVATE · PRIVVVATENo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
12 buy12 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $246.99 | $0.0000113 | 22.9M | 0x9689…a3e3 | 21s |
| SELL | $112.30 | $0.0000101 | 11.1M | 0xf570…a10b | 6m |
| SELL | $33.42 | $0.0000105 | 3.2M | 0xda71…f94c | 9m |
| SELL | $7.99 | $0.0000106 | 752.2K | 0xb4ed…0095 | 11m |
| SELL | $37.92 | $0.0000107 | 3.6M | 0xad22…6ec6 | 15m |
| BUY | $7.39 | $0.0000109 | 675.8K | 0xcaef…ad61 | 17m |
| SELL | $93.46 | $0.0000109 | 8.6M | 0x4337…d0b2 | 20m |
| SELL | $2.88 | $0.0000113 | 254.8K | 0x7dd5…ee8d | 20m |
| SELL | $3.61 | $0.0000113 | 320.1K | 0xfe3f…5046 | 22m |
| BUY | $99.37 | $0.0000114 | 8.8M | 0x56c2…8a8b | 25m |
| BUY | $24.80 | $0.0000110 | 2.2M | 0xf131…3fe4 | 26m |
| SELL | $5.45 | $0.0000109 | 499.3K | 0x8240…b581 | 28m |
| SELL | $37.68 | $0.0000109 | 3.4M | 0xcbd8…d9d4 | 28m |
| SELL | $45.38 | $0.0000111 | 4.1M | 0xf914…e050 | 28m |
| SELL | $106.25 | $0.0000111 | 9.6M | 0xa9a4…2c8b | 28m |
| SELL | $116.68 | $0.0000117 | 9.9M | 0x4d4c…962a | 28m |
| BUY | $6.14 | $0.0000123 | 499.3K | 0x8240…b581 | 29m |
| BUY | $49.66 | $0.0000123 | 4.1M | 0xf914…e050 | 29m |
| BUY | $49.49 | $0.0000120 | 4.1M | 0xd949…e607 | 29m |
| BUY | $139.56 | $0.0000119 | 12.0M | 0xabb2…cd10 | 29m |
| BUY | $2.46 | $0.0000113 | 217.0K | 0xb4ed…0095 | 30m |
| BUY | $49.73 | $0.0000114 | 4.4M | 0x370a…12cf | 31m |
| BUY | $199.80 | $0.0000112 | 18.5M | 0xcc4b…7a1a | 31m |
| BUY | $98.53 | $0.0000101 | 9.9M | 0x4d4c…962a | 32m |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6242 |
| +10.53% |
| $15.57M |
| $32.98M |
46% 4.4K / 5.1K |
| 3y |
LIQUSD LIQUIDBGT/USDBasethin dex | $0.00000135 | +9.88% | $384.70 | $13.06K | 100% 5 / 0 | 3m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasedust dex | $7.00e-8 | +81.34% | $3.27K | $0.00 | 60% 12 / 8 | 3m |
4STUSD 4Stock/USDBasedust dex | $5.94e-8 | +53.78% | $2.70K | $0.00 | 58% 15 / 11 | 4m |
CLTUSD CLTUSDC/USDBasedust dex | $0.000101 | 0.00% | $0.0502 | $20.16 | 100% 1 / 0 | 4m |
CLTUSD CLTETH/USDBasedust dex | $0.0000506 | 0.00% | $0.0324 | $10.04 | 100% 2 / 0 | 4m |