Loading desk
Loading pair terminal
$2.72e-10
-72.85% 24h
5m
0.00%
1h
-72.85%
6h
-72.85%
24h
-72.85%
Volume 24h
$0.4800
$0.4800 1h
Liquidity
$0.5200
thin book
Txns 24h
2
1 buy / 1 sell
Buy pressure
50%
1 vs 1
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Tape
13 buy11 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $2.50K | $2.72e-10 | 9201098.5M | 0x5538…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.83K | $2.71e-10 | 10464086.8M | 0x56a7…c3d4 | 14d |
| BUY | $38.14K | $2.71e-10 | 140570260.1M | 0x1450…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.39K | $2.71e-10 | 5142756.2M | 0xe8b7…c3d4 | 14d |
| BUY | $360.88 | $2.72e-10 | 1326154.0M | 0xd9bf…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.53K | $2.71e-10 | 9334410.4M | 0x5d39…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.46K | $2.72e-10 | 9054567.5M | 0x361d…c3d4 | 14d |
| BUY | $412.82 | $2.71e-10 | 1524282.7M | 0x8852…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.61K | $2.72e-10 | 5922694.4M | 0x40ce…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.26K | $2.72e-10 | 8302591.7M | 0x981e…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.15K | $2.72e-10 | 11598593.4M | 0x3004…c3d4 | 14d |
| SELL | $939.96 | $2.71e-10 | 3470122.6M | 0x82dd…c3d4 | 14d |
| SELL | $11.31K | $2.72e-10 | 41607718.6M | 0x93d9…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.21K | $2.71e-10 | 15521882.9M | 0xc8bf…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.07K | $2.72e-10 | 3921059.4M | 0xb739…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.50K | $2.71e-10 | 9221725.4M | 0xb3ab…c3d4 | 14d |
| SELL | $674.00 | $2.72e-10 | 2481493.7M | 0xbb6f…c3d4 | 14d |
| SELL | $30.57K | $2.71e-10 | 112873377.6M | 0x9a74…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.64K | $2.71e-10 | 9711354.3M | 0xeb06…c3d4 | 14d |
| SELL | $393.98 | $2.71e-10 | 1451141.8M | 0x4171…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.60K | $2.71e-10 | 9591773.2M | 0x23f3…c3d4 | 14d |
| BUY | $863.51 | $2.72e-10 | 3170492.7M | 0xbc12…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.07K | $2.72e-10 | 3941545.1M | 0x7676…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.41K | $2.71e-10 | 5189349.7M | 0x364f…c3d4 | 14d |
Linked research
Base token
dimebag · dimebagNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserAERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6098 |
| -2.54% |
| $13.91M |
| $32.60M |
43% 3.8K / 5.0K |
| 3y |
CLTUSD CLTCBBTC/USDBasedust dex | $0.0000474 | 0.00% | $0.0243 | $9.46 | 100% 1 / 0 | 3m |
CLTUSD CLTETH/USDBasedust dex | $0.0000505 | 0.00% | $0.0324 | $9.96 | 100% 2 / 0 | 3m |
CLTUSD CLTETH/USDBasedust dex | $0.0000504 | 0.00% | $0.0323 | $9.95 | 100% 2 / 0 | 4m |
CLTUSD CLTUSDC/USDBasedust dex | $0.000101 | 0.00% | $0.0499 | $20.15 | 100% 1 / 0 | 4m |
CHUUSD CHUBBY/USDBasethin dex | $0.00000177 | +48.10% | $1.46K | $16.26K | 100% 15 / 0 | 4m |