Loading desk
Loading pair terminal
$2.47e-7
0.00% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
0.00%
24h
0.00%
Volume 24h
$2.48
$0.00 1h
Liquidity
$24.66K
thin book
Txns 24h
1
1 buy / 0 sell
Buy pressure
100%
1 vs 0
Risk · 3 flags
Heuristics · not a buy signal
LAPTOP /WETH · 4h · DexLens
O $2.28e-7 H $2.28e-7 L $2.26e-7 C $2.47e-7
-0.39% · Vol $0.4741 · ATH $2.52e-7 · Lo $2.24e-7
Linked research
Base token
Laptop Token · LAPTOPNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
8 buy16 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | $3.32K | $2.47e-7 | 13454.9M | 0x908c…c3d4 | 14d |
| SELL | $590.94 | $2.46e-7 | 2402.7M | 0xb818…c3d4 | 14d |
| SELL | $38.60K | $2.47e-7 | 156523.4M | 0x3037…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.84K | $2.47e-7 | 11495.7M | 0x2f08…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.35K | $2.46e-7 | 9533.0M | 0xaecb…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.00K | $2.47e-7 | 16208.1M | 0x9841…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.73K | $2.47e-7 | 7017.6M | 0xc4fd…c3d4 | 14d |
| SELL | $628.22 | $2.46e-7 | 2549.2M | 0x12e4…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.49K | $2.47e-7 | 14137.6M | 0xcbd2…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.23K | $2.47e-7 | 9032.0M | 0xcc33…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.00K | $2.46e-7 | 12188.4M | 0xe852…c3d4 | 14d |
| SELL | $573.46 | $2.47e-7 | 2320.8M | 0x627b…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.90K | $2.46e-7 | 11757.9M | 0xac65…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.67K | $2.46e-7 | 14930.6M | 0xfbbd…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.32K | $2.47e-7 | 13445.1M | 0x205d…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.17K | $2.47e-7 | 16874.1M | 0x7d16…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.03K | $2.47e-7 | 16330.3M | 0xb38a…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.34K | $2.46e-7 | 9485.9M | 0x5b6f…c3d4 | 14d |
| SELL | $133.58 | $2.47e-7 | 540.1M | 0xb27a…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.29K | $2.46e-7 | 13379.5M | 0x987e…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.66K | $2.46e-7 | 10830.8M | 0xc0d5…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.67K | $2.47e-7 | 14850.0M | 0xc3c7…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.73K | $2.47e-7 | 15102.5M | 0xcf37…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.98K | $2.47e-7 | 12029.1M | 0x553b…c3d4 | 14d |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6188 |
| -2.34% |
| $5.62M |
| $32.82M |
38% 1.8K / 2.9K |
| 3y |
CLAUSD CLAWDHOOD/USDBasedust dex | $8.87e-8 | +114.92% | $5.78K | $0.00 | 59% 34 / 24 | 3m |
MOOUSD MOODLINGS/USDBasedust dex | $0.0000739 | +629.85% | $22.89K | $0.00 | 87% 40 / 6 | 3m |
SPYUSD SPY/USDBasethin dex | $6.64e-7 | +5.42% | $341.81 | $12.56K | 100% 2 / 0 | 3m |
BULUSD bull/USDBasedust dex | $0.00000113 | +44.58% | $738.48 | $0.00 | 80% 4 / 1 | 4m |
LAPUSD Laptop/USDBasedust dex | $0.000143 | +60.17% | $131.44K | $0.00 | 62% 44 / 27 | 4m |