Loading desk
Loading pair terminal
$7.28e-36
-100.00% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
-100.00%
24h
-100.00%
Volume 24h
$22.19K
$0.00 1h
Liquidity
$311.71
thin book
Txns 24h
184
101 buy / 83 sell
Buy pressure
55%
101 vs 83
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
STOCKS/WETH · 1d · DexLens
O $7.02e-36 H $7.04e-36 L $6.90e-36 C $7.28e-36
-0.06% · Vol $1.55e-29 · ATH $7.37e-36 · Lo $6.86e-36
Linked research
Base token
STOCKS · STOCKSNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
12 buy12 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $4.02K | $7.26e-36 | 5.5377561989429975e+32M | 0x5c9e…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.69K | $7.28e-36 | 3.68879057186052e+32M | 0xe4a0…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.41K | $7.27e-36 | 3.3106775194813185e+32M | 0x0376…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.12K | $7.29e-36 | 2.9155463377491227e+32M | 0xf040…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.18K | $7.27e-36 | 3.0022597555509345e+32M | 0xb296…c3d4 | 14d |
| SELL | $322.81 | $7.30e-36 | 4.419679398709351e+31M | 0xd429…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.43K | $7.27e-36 | 3.3385723415894715e+32M | 0x0d39…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.68K | $7.26e-36 | 3.688220975032465e+32M | 0x9d7f…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.08K | $7.30e-36 | 2.8440153708421896e+32M | 0xbfce…c3d4 | 14d |
| SELL | $77.40K | $7.27e-36 | 1.065304276602064e+34M | 0xf4fa…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.97K | $7.29e-36 | 4.069453595739977e+32M | 0x36aa…c3d4 | 14d |
| BUY | $59.91 | $7.30e-36 | 8.21142226805548e+30M | 0x8e10…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.26K | $7.27e-36 | 3.1064624749057666e+32M | 0x8fe7…c3d4 | 14d |
| SELL | $61.84K | $7.28e-36 | 8.490895382142893e+33M | 0x913c…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.23K | $7.28e-36 | 5.803863051400396e+32M | 0xfe6a…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.90K | $7.30e-36 | 2.6083866147325996e+32M | 0x556c…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.44K | $7.30e-36 | 1.9699133350985794e+32M | 0xb7d0…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.75K | $7.28e-36 | 3.778642688252581e+32M | 0x3a02…c3d4 | 14d |
| BUY | $610.96 | $7.26e-36 | 8.412959447677714e+31M | 0x8bae…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.25K | $7.27e-36 | 4.4688874229104e+32M | 0xe90d…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.01K | $7.29e-36 | 5.501262114432371e+32M | 0x736e…c3d4 | 14d |
| BUY | $453.82 | $7.28e-36 | 6.230746337553528e+31M | 0xc3dd…c3d4 | 14d |
| BUY | $493.23 | $7.30e-36 | 6.753398040979535e+31M | 0xaf3d…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.09K | $7.29e-36 | 5.612946162006865e+32M | 0x9b3d…c3d4 | 14d |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6158 |
| -2.43% |
| $11.13M |
| $32.77M |
41% 3.2K / 4.4K |
| 3y |
WTOUSD WTOF/USDBasedust dex | $0.000228 | +2.52% | $84.48 | $0.5555 | 100% 2 / 0 | 2m |
LAPUSD Laptop/USDBasedust dex | $0.000106 | +21.16% | $754.21 | $0.00 | 100% 10 / 0 | 2m |
LAPUSD Laptop/USDBasedust dex | $0.0000121 | +12.41% | $1.10K | $0.00 | 100% 10 / 0 | 4m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasedust dex | $0.000136 | +55.55% | $70.99K | $0.00 | 64% 44 / 25 | 5m |
RNDUSD RNDR/USDBasethin dex | $0.0125 | 0.00% | $0.00496 | $24.83K | 100% 1 / 0 | 6m |