Loading desk
Loading pair terminal
$2.55e-9
0.00% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
0.00%
24h
0.00%
Volume 24h
$0.00
$0.00 1h
Liquidity
$0.0500
thin book
Txns 24h
1
1 buy / 0 sell
Buy pressure
100%
1 vs 0
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Tape
13 buy11 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | $178.66 | $2.54e-9 | 70229.9M | 0x7564…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.04K | $2.55e-9 | 798276.4M | 0x40b9…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.86K | $2.55e-9 | 727748.9M | 0x85a3…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.49K | $2.54e-9 | 977719.6M | 0xb1a8…c3d4 | 14d |
| SELL | $64.05K | $2.55e-9 | 25090399.7M | 0x7d40…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.86K | $2.54e-9 | 1127533.2M | 0x4527…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.48K | $2.54e-9 | 1367927.2M | 0xc11e…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.18K | $2.55e-9 | 1641326.9M | 0xc27a…c3d4 | 14d |
| SELL | $248.50 | $2.55e-9 | 97427.4M | 0xa873…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.42K | $2.55e-9 | 556147.0M | 0x3861…c3d4 | 14d |
| BUY | $503.70 | $2.55e-9 | 197317.1M | 0xbe3e…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.06K | $2.55e-9 | 413403.5M | 0x5052…c3d4 | 14d |
| BUY | $294.11 | $2.55e-9 | 115393.8M | 0xb29a…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.52K | $2.55e-9 | 989626.5M | 0xe3a1…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.09K | $2.54e-9 | 821955.3M | 0x09ee…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.90K | $2.55e-9 | 1133546.5M | 0xe19c…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.25K | $2.54e-9 | 883462.6M | 0x4b53…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.69K | $2.55e-9 | 1449000.1M | 0x0e0e…c3d4 | 14d |
| BUY | $10.95K | $2.55e-9 | 4292269.7M | 0x0912…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.45K | $2.54e-9 | 964259.5M | 0xa82f…c3d4 | 14d |
| BUY | $752.19 | $2.55e-9 | 295385.5M | 0xdfab…c3d4 | 14d |
| BUY | $402.18 | $2.55e-9 | 157611.0M | 0x618b…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.35K | $2.55e-9 | 528389.4M | 0x3585…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.07K | $2.55e-9 | 810291.7M | 0xcf12…c3d4 | 14d |
Linked research
Base token
PENX ETF · PENX ETFNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserAERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6145 |
| -2.42% |
| $5.77M |
| $32.71M |
38% 1.8K / 3.0K |
| 3y |
LAPUSD LAPTOP/USDBasedust dex | $0.000109 | +8.41% | $316.53 | $2.25 | 100% 4 / 0 | 3m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasethin dex | $0.00000129 | +11.97% | $451.35 | $12.83K | 100% 7 / 0 | 3m |
HOUUSD House/USDBasedust dex | $0.00000112 | +44.65% | $734.27 | $0.00 | 80% 4 / 1 | 4m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasedust dex | $0.000100 | +13.70% | $56.96K | $0.00 | 63% 15 / 9 | 4m |
STOUSD STONKFUL/USDBasedust dex | $0.0000988 | +526.62% | $26.33K | $0.00 | 86% 44 / 7 | 5m |