Loading desk
Loading pair terminal
$0.000145
+64.96% 24h
5m
0.00%
1h
+64.96%
6h
+64.96%
24h
+64.96%
Volume 24h
$107.44K
$107.44K 1h
Liquidity
$16.04K
thin book
Txns 24h
57
36 buy / 21 sell
Buy pressure
63%
36 vs 21
Risk · 3 flags
Heuristics · not a buy signal
Tape
17 buy7 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | $66.02 | $0.000146 | 451.7K | 0x8610…2fd2 | 40m |
| BUY | $4.94 | $0.000147 | 33.6K | 0xe209…ef08 | 40m |
| BUY | $143.07 | $0.000145 | 989.6K | 0xc721…a4aa | 40m |
| BUY | $83.22 | $0.000141 | 592.2K | 0xa1a7…6004 | 40m |
| BUY | $143.03 | $0.000137 | 1.0M | 0x6f21…92a4 | 40m |
| BUY | $129.48 | $0.000132 | 982.5K | 0x9ec3…394e | 40m |
| BUY | $140.58 | $0.000127 | 1.1M | 0x0fb2…1646 | 41m |
| SELL | $54.61 | $0.000126 | 434.4K | 0x3c30…2d00 | 41m |
| BUY | $119.82 | $0.000125 | 961.6K | 0x35a9…8d89 | 41m |
| BUY | $141.70 | $0.000120 | 1.2M | 0xdb12…0492 | 41m |
| BUY | $147.33 | $0.000116 | 1.3M | 0x8610…2fd2 | 41m |
| BUY | $109.34 | $0.000111 | 981.1K | 0x9f85…e1ba | 41m |
| SELL | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| BUY | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| SELL | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| BUY | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| SELL | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| BUY | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| SELL | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| BUY | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| SELL | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| BUY | $5.07K | $0.000189 | 26.7M | 0x944c…bb91 | 41m |
| BUY | $142.78 | $0.000107 | 1.3M | 0x3c30…2d00 | 41m |
| BUY | $105.73 | $0.000104 | 1.0M | 0x38a7…27e3 | 41m |
Linked research
Base token
Hunter Biden's Laptop · LAPTOPNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserAERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6186 |
| -3.51% |
| $6.28M |
| $32.81M |
38% 1.9K / 3.1K |
| 3y |
COSUSD COSA/USDBasethin dex | $0.000210 | 0.00% | $0.00752 | $12.55K | 100% 1 / 0 | 3m |
STRUSD STREAM/USDBasethin dex | $0.0000292 | 0.00% | $0.0125 | $27.47K | 100% 1 / 0 | 3m |
GLAUSD GLAZE/USDBasedust dex | $0.00000513 | +0.01% | $0.2534 | $1.94e-16 | 100% 2 / 0 | 4m |
HOUUSD HOUSECOIN/USDBase dex | $0.00000655 | +0.59% | $222.61 | $75.73K | 100% 2 / 0 | 4m |
LAPUSD LAPTOP/USDBasedust dex | $8.82e-8 | +127.46% | $8.39K | $0.00 | 52% 24 / 22 | 4m |