Loading desk
Loading pair terminal
$3.69e-7
0.00% 24h
5m
0.00%
1h
0.00%
6h
0.00%
24h
0.00%
Volume 24h
$0.00
$0.00 1h
Liquidity
$52.37
thin book
Txns 24h
1
1 buy / 0 sell
Buy pressure
100%
1 vs 0
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Linked research
Base token
RobbingHood · RobbingHoodNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserTape
12 buy12 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $942.31 | $3.69e-7 | 2552.0M | 0x112f…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.66K | $3.68e-7 | 7214.9M | 0xd20d…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.36K | $3.69e-7 | 3679.6M | 0xf283…c3d4 | 14d |
| BUY | $4.22K | $3.70e-7 | 11392.8M | 0x8990…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.11K | $3.69e-7 | 11131.6M | 0x3569…c3d4 | 14d |
| BUY | $277.97 | $3.69e-7 | 753.5M | 0xbce5…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.28K | $3.69e-7 | 6188.6M | 0xd7ca…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.45K | $3.69e-7 | 6648.7M | 0x1c08…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.07K | $3.68e-7 | 5633.1M | 0x98a3…c3d4 | 14d |
| BUY | $430.35 | $3.69e-7 | 1165.7M | 0xcc7f…c3d4 | 14d |
| BUY | $69.71K | $3.69e-7 | 188948.8M | 0x6b4a…c3d4 | 14d |
| SELL | $913.37 | $3.69e-7 | 2472.2M | 0x5398…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.43K | $3.68e-7 | 9324.1M | 0xac1f…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.84K | $3.70e-7 | 7682.9M | 0x2f23…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.97K | $3.70e-7 | 5335.3M | 0xe820…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.47K | $3.70e-7 | 9373.3M | 0xcf97…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.32K | $3.70e-7 | 6277.6M | 0xdeea…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.56K | $3.69e-7 | 9647.3M | 0xf116…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.21K | $3.68e-7 | 8721.2M | 0x5d89…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.18K | $3.70e-7 | 3195.4M | 0xad48…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.09K | $3.69e-7 | 8377.6M | 0x2d20…c3d4 | 14d |
| SELL | $34.66K | $3.69e-7 | 93861.7M | 0xb8ac…c3d4 | 14d |
| BUY | $7.59K | $3.69e-7 | 20558.1M | 0xbf4b…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.50K | $3.70e-7 | 9454.3M | 0xcc7b…c3d4 | 14d |
AERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6141 |
| +8.11% |
| $15.61M |
| $32.71M |
46% 4.4K / 5.1K |
| 3y |
CLTUSD CLTETH/USDBasedust dex | $0.0000506 | 0.00% | $0.0324 | $0.00 | 100% 2 / 0 | 1m |
CLTUSD CLTCBBTC/USDBasedust dex | $0.0000471 | 0.00% | $0.0241 | $9.38 | 100% 1 / 0 | 1m |
CLTUSD CLTETH/USDBasedust dex | $0.0000506 | 0.00% | $0.0324 | $10.04 | 100% 2 / 0 | 1m |
CLTUSD CLTCBBTC/USDBasedust dex | $0.0000471 | 0.00% | $0.0241 | $9.39 | 100% 1 / 0 | 1m |
CLTUSD CLTUSDC/USDBasedust dex | $0.000101 | 0.00% | $0.0501 | $20.14 | 100% 1 / 0 | 1m |