Loading desk
Loading pair terminal
$3.62e-13
-100.00% 24h
5m
0.00%
1h
-100.00%
6h
-100.00%
24h
-100.00%
Volume 24h
$2.02K
$2.02K 1h
Liquidity
$0.00
thin book
Txns 24h
52
45 buy / 7 sell
Buy pressure
87%
45 vs 7
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Tape
16 buy8 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $309.44 | $3.63e-13 | 853525762.0M | 0x4a61…c3d4 | 14d |
| BUY | $269.10 | $3.63e-13 | 740729684.3M | 0x0ed9…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.67K | $3.63e-13 | 10121110693.8M | 0xce2d…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.44K | $3.63e-13 | 9491127768.8M | 0x0bd0…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.21K | $3.62e-13 | 3341060357.3M | 0x880c…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.92K | $3.62e-13 | 8070760446.2M | 0x259b…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.06K | $3.63e-13 | 11187731554.0M | 0x7c8c…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.81K | $3.62e-13 | 7766930942.5M | 0x12a3…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.94K | $3.62e-13 | 5357703564.8M | 0xd962…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.40K | $3.63e-13 | 3852787380.3M | 0x5a0c…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.56K | $3.62e-13 | 4298257828.0M | 0xb2ca…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.63K | $3.62e-13 | 4503869125.9M | 0xd6d3…c3d4 | 14d |
| BUY | $957.35 | $3.62e-13 | 2647459370.8M | 0xba58…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.91K | $3.62e-13 | 8024375934.7M | 0x8a68…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.73K | $3.61e-13 | 4784853635.4M | 0x290a…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.00K | $3.61e-13 | 2779125266.6M | 0xdeff…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.88K | $3.63e-13 | 5183408867.8M | 0x3ba6…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.34K | $3.63e-13 | 9215129714.0M | 0xa305…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.26K | $3.62e-13 | 6231544979.1M | 0x7b2f…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.89K | $3.61e-13 | 10753197016.7M | 0xda17…c3d4 | 14d |
| BUY | $437.60 | $3.61e-13 | 1211115770.2M | 0xd890…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.75K | $3.62e-13 | 4832218710.9M | 0x0411…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.88K | $3.62e-13 | 5188880349.7M | 0x0dc9…c3d4 | 14d |
| BUY | $2.38K | $3.62e-13 | 6574208856.2M | 0x3ba9…c3d4 | 14d |
Linked research
Base token
X1000XLiquidBGT · LIQUIDBGTNo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserAERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6168 |
| -3.34% |
| $6.09M |
| $32.77M |
38% 1.9K / 3.1K |
| 3y |
STRUSD STRATTON/USDBasethin dex | $0.0000626 | 0.00% | $0.00749 | $12.49K | 100% 1 / 0 | 2m |
REHUSD REHRSL/USDBasedust dex | $0.000626 | 0.00% | $0.1249 | $1.25 | 100% 1 / 0 | 2m |
JACUSD Jacob/USDBasedust dex | $5.22e-8 | +27.84% | $1.25K | $0.00 | 64% 9 / 5 | 2m |
SPAUSD SPACEX/USDBasethin dex | $0.00000138 | +18.38% | $626.62 | $14.16K | 90% 9 / 1 | 3m |
REHUSD REHRSL/USDBasedust dex | $0.000637 | +25.92% | $0.1298 | $0.9986 | 100% 2 / 0 | 4m |