Loading desk
Loading pair terminal
$6.02e-14
-100.00% 24h
5m
0.00%
1h
-100.00%
6h
-100.00%
24h
-100.00%
Volume 24h
$3.42K
$3.42K 1h
Liquidity
$0.00
thin book
Txns 24h
68
61 buy / 7 sell
Buy pressure
90%
61 vs 7
Risk · 4 flags
Heuristics · not a buy signal
Tape
8 buy16 sell| Side | USD | Price | Size | Maker | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | $1.54K | $6.04e-14 | 25552609963.8M | 0xab70…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.19K | $6.03e-14 | 69566219025.6M | 0xb017…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.96K | $6.03e-14 | 49102902471.6M | 0xf8d4…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.25K | $6.04e-14 | 53874841205.6M | 0x63ba…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.54K | $6.02e-14 | 58802559960.3M | 0xc518…c3d4 | 14d |
| SELL | $4.23K | $6.03e-14 | 70190054096.3M | 0x979d…c3d4 | 14d |
| SELL | $892.70 | $6.02e-14 | 14818000384.2M | 0x9afc…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.06K | $6.01e-14 | 50894542012.3M | 0xab16…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.69K | $6.03e-14 | 61163626596.1M | 0x6cdf…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.05K | $6.04e-14 | 50567328768.9M | 0xf0ac…c3d4 | 14d |
| BUY | $1.44K | $6.01e-14 | 23900520499.1M | 0xb07b…c3d4 | 14d |
| SELL | $3.20K | $6.03e-14 | 53140025117.1M | 0x57c1…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.76K | $6.03e-14 | 29172506269.2M | 0xa705…c3d4 | 14d |
| BUY | $15.29K | $6.04e-14 | 253383776715.1M | 0xcdd6…c3d4 | 14d |
| SELL | $972.34 | $6.03e-14 | 16129866026.1M | 0xa380…c3d4 | 14d |
| SELL | $310.70 | $6.01e-14 | 5170002588.7M | 0xa9ab…c3d4 | 14d |
| BUY | $852.99 | $6.02e-14 | 14162043758.1M | 0x2f79…c3d4 | 14d |
| BUY | $3.50K | $6.04e-14 | 57982225033.6M | 0xf4b2…c3d4 | 14d |
| BUY | $353.26 | $6.02e-14 | 5871531159.3M | 0x2c93…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.93K | $6.02e-14 | 48664791048.2M | 0x1549…c3d4 | 14d |
| SELL | $1.24K | $6.02e-14 | 20685260841.3M | 0xfb2b…c3d4 | 14d |
| BUY | $20.58K | $6.01e-14 | 342637656007.3M | 0x5426…c3d4 | 14d |
| SELL | $9.61K | $6.04e-14 | 159124050504.8M | 0xbfe9…c3d4 | 14d |
| SELL | $2.67K | $6.04e-14 | 44286369972.1M | 0xab7e…c3d4 | 14d |
Linked research
Base token
Mochi · MOCHINo project dossier linked yet.
Related on Base
Desk note
local only · this browserAERUSD AERO/USDCBase aerodrome · Aerodrome |
| $0.6168 |
| -3.34% |
| $6.09M |
| $32.77M |
38% 1.9K / 3.1K |
| 3y |
STRUSD STRATTON/USDBasethin dex | $0.0000626 | 0.00% | $0.00749 | $12.49K | 100% 1 / 0 | 2m |
REHUSD REHRSL/USDBasedust dex | $0.000626 | 0.00% | $0.1249 | $1.25 | 100% 1 / 0 | 2m |
JACUSD Jacob/USDBasedust dex | $5.22e-8 | +27.84% | $1.25K | $0.00 | 64% 9 / 5 | 2m |
SPAUSD SPACEX/USDBasethin dex | $0.00000138 | +18.38% | $626.62 | $14.16K | 90% 9 / 1 | 3m |
REHUSD REHRSL/USDBasedust dex | $0.000637 | +25.92% | $0.1298 | $0.9986 | 100% 2 / 0 | 4m |